Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
8 | 14:05 – 14:50 | j.polski | KE | 33 | BHP | KR | 4 | j.polski | KE | 33 | ||||||
9 | 14:55 – 15:40 | j.polski | KE | 33 | PK2 | KR | 4 | j.polski | KE | 33 | PK2 | KR | 4 | |||
10 | 15:45 – 16:30 | j.angielski | KC | 43 | PK2 | KR | 4 | matematyka | OE | 29 | PK2 | KR | 4 | |||
11 | 16:35 – 17:20 | z_angielski | KL | 04 | matematyka | OE | 29 | j.angielski | KC | 04 | PK2 | KR | 4 | |||
12 | 17:25 – 18:10 | matematyka | OE | 26 | matematyka | OE | 29 | j.angielski | KC | 04 | PFr | KR | 4 | |||
13 | 18:15 – 19:00 | PFr | KR | 4 |
Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
1 | 8:00 – 8:45 | RKZ | KS | 32 | TwPC | RM | prS | |||||||||
2 | 8:50 – 9:35 | informatyka | TM | 38 | TwPC | RM | prS | Reli | MPa | 17 | ||||||
j.angielski | MG | 43 | ||||||||||||||
3 | 9:40 – 10:25 | wf | KP | 8 | godz.wych. | AH | 26 | Technol.PC | KS | 42 | ||||||
wf | JR | sg4 | ||||||||||||||
4 | 10:35 – 11:20 | wf | KP | 8 | historia | ZM | 19 | Technol.PC | KS | 42 | ||||||
wf | JR | sg4 | ||||||||||||||
5 | 11:25 – 12:10 | wf | KP | 8 | j.angielski | AK | 27 | Technol.PC | KS | 42 | ||||||
wf | JR | sg4 | j.angielski | MG | 43 | |||||||||||
6 | 12:25 – 13:10 | BIZ | SE | 23 | chemia | AH | 26 | Technol.PC | KS | 42 | ||||||
7 | 13:15 – 14:00 | j.polski | KE | 33 | matematyka | MN | 34 | e_dla_bezp | KP | 40 | ||||||
8 | 14:05 – 14:50 | matematyka | MN | 34 | ||||||||||||
9 | 14:55 – 15:40 | biologia | MB | 28 | ||||||||||||
10 | 15:45 – 16:30 | j.angielski | AK | 27 | ||||||||||||
informatyka | VI | 38 | ||||||||||||||
11 | 16:35 – 17:20 | j.polski | KE | 33 | ||||||||||||
12 | 17:25 – 18:10 | BIZ | SE | 23 |
Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
1 | 8:00 – 8:45 | Technol.PC | RM | prS | ||||||||||||
2 | 8:50 – 9:35 | Technol.PC | RM | prS | e_dla_bezp | JG | 23 | Reli | MPa | 17 | ||||||
3 | 9:40 – 10:25 | Technol.PC | RM | prS | RKZ | KM | prF3 | chemia | AH | 26 | ||||||
4 | 10:35 – 11:20 | Technol.PC | RM | prS | historia | BW | 27 | godz.wych. | MG | 43 | ||||||
5 | 11:25 – 12:10 | TwPC | RM | prS | BIZ | SE | 23 | biologia | AM | 17 | ||||||
6 | 12:25 – 13:10 | TwPC | RM | prS | j.polski | KE | 33 | BIZ | SE | 23 | ||||||
7 | 13:15 – 14:00 | j.angielski | MG | 43 | matematyka | OE | 29 | j.polski | KE | 33 | ||||||
j.angielski | AK | 27 | ||||||||||||||
8 | 14:05 – 14:50 | matematyka | OE | 34 | informatyka | TM | 38 | j.angielski | MG | 43 | ||||||
j.angielski | AK | 27 | wf | AJ | sg2 | |||||||||||
9 | 14:55 – 15:40 | wf | NL | sg1 | ||||||||||||
wf | AJ | sg2 | ||||||||||||||
10 | 15:45 – 16:30 | wf | NL | sg1 | ||||||||||||
wf | AJ | sg2 | ||||||||||||||
11 | 16:35 – 17:20 | wf | NL | sg1 | ||||||||||||
informatyka | VI | 38 |
Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
1 | 8:00 – 8:45 | |||||||||||||||
2 | 8:50 – 9:35 | Reli | MPa | 17 | ||||||||||||
3 | 9:40 – 10:25 | historia | ZM | 19 | TF | So | 3 | RKZ | IL | 2 | ||||||
4 | 10:35 – 11:20 | j.angielski | AK | 27 | TF | So | 3 | e_dla_bezp | KP | 40 | ||||||
informatyka | TM | 38 | ||||||||||||||
5 | 11:25 – 12:10 | chemia | KR | 34 | biologia | MB | 28 | TF | So | 5 | ||||||
6 | 12:25 – 13:10 | matematyka | OE | 3 | godz.wych. | DK | 40 | TF | So | 5 | ||||||
7 | 13:15 – 14:00 | j.polski | Bp | 18 | informatyka | TM | 38 | j.angielski | AK | 27 | ||||||
wf | DK | sg4 | j.angielski | KC | 32 | |||||||||||
8 | 14:05 – 14:50 | BIZ | SE | 23 | wf | JR | sg2 | j.polski | Bp | 18 | ||||||
wf | DK | sg4 | ||||||||||||||
9 | 14:55 – 15:40 | BIZ | SE | 23 | wf | JR | sg2 | PF | Mi | 2 | ||||||
wf | DK | sg4 | ||||||||||||||
10 | 15:45 – 16:30 | wf | JR | sg2 | matematyka | OE | 29 | |||||||||
j.angielski | KC | 04 | ||||||||||||||
11 | 16:35 – 17:20 | |||||||||||||||
12 | 17:25 – 18:10 |
Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
1 | 8:00 – 8:45 | matematyka | OE | 29 | ||||||||||||
2 | 8:50 – 9:35 | RKZ | JA | 3 | Reli | MPa | 17 | |||||||||
3 | 9:40 – 10:25 | j.angielski | AK | 27 | j.polski | UM | 22 | j.angielski | AK | 27 | ||||||
informatyka | TM | 38 | j.angielski | KL | 04 | |||||||||||
4 | 10:35 – 11:20 | BIZ | SE | 23 | PF | Mi | 2 | biologia | MB | 28 | ||||||
5 | 11:25 – 12:10 | j.polski | UM | 22 | TF | JA | 3 | BIZ | SE | 23 | ||||||
6 | 12:25 – 13:10 | informatyka | TM | 38 | TF | JA | 3 | godz.wych. | KL | 22 | ||||||
j.angielski | KL | 04 | ||||||||||||||
7 | 13:15 – 14:00 | chemia | KR | 34 | historia | ZM | 19 | e_dla_bezp | JG | 22 | ||||||
8 | 14:05 – 14:50 | matematyka | OE | 26 | TF | JA | 3 | |||||||||
9 | 14:55 – 15:40 | wf | KP | 8 | TF | JA | 3 | |||||||||
wf | MP | sg2 | ||||||||||||||
10 | 15:45 – 16:30 | wf | KP | 8 | ||||||||||||
wf | MP | sg2 | ||||||||||||||
11 | 16:35 – 17:20 | wf | KP | 8 | ||||||||||||
wf | MP | sg2 | ||||||||||||||
12 | 17:25 – 18:10 | |||||||||||||||
13 | 18:15 – 19:00 |
Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
1 | 8:00 – 8:45 | RKZ | IL | 2 | ||||||||||||
2 | 8:50 – 9:35 | e_dla_bezp | KP | 40 | Reli | MPa | 17 | |||||||||
3 | 9:40 – 10:25 | j.angielski | AK | 27 | matematyka | MN | 34 | |||||||||
wf | MD | sg1 | ||||||||||||||
4 | 10:35 – 11:20 | wf | DK | ag2 | informatyka | TM | 38 | |||||||||
wf | MD | sg1 | j.angielski | KC | 32 | |||||||||||
5 | 11:25 – 12:10 | wf | DK | ag2 | matematyka | MN | 34 | TF | IL | 2 | ||||||
wf | MD | sg1 | ||||||||||||||
6 | 12:25 – 13:10 | wf | DK | ag2 | biologia | AM | 5 | TF | IL | 2 | ||||||
j.angielski | KC | 04 | ||||||||||||||
7 | 13:15 – 14:00 | chemia | KR | 26 | j.polski | KE | 33 | PF | Mi | 2 | ||||||
8 | 14:05 – 14:50 | godz.wych. | IL | 2 | BIZ | SE | 23 | |||||||||
9 | 14:55 – 15:40 | historia | ZM | 19 | j.angielski | AK | 27 | |||||||||
informatyka | VI | 38 | ||||||||||||||
10 | 15:45 – 16:30 | TF | IL | 2 | j.polski | KE | 33 | |||||||||
11 | 16:35 – 17:20 | TF | IL | 2 | ||||||||||||
12 | 17:25 – 18:10 | BIZ | SE | 23 |
Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
1 | 8:00 – 8:45 | wf | WK | sg2 | informatyka | TM | 38 | |||||||||
wf | MD | Sp1 | j.angielski | KL | 04 | |||||||||||
2 | 8:50 – 9:35 | wf | WK | sg2 | matematyka | BI | 29 | Reli | MPa | 17 | ||||||
wf | MD | Sp1 | ||||||||||||||
3 | 9:40 – 10:25 | wf | WK | sg2 | chemia | AH | 26 | e_dla_bezp | KP | 40 | ||||||
wf | MD | Sp1 | ||||||||||||||
4 | 10:35 – 11:20 | TPG | RM | 40 | j.polski | UM | 22 | j.angielski | AK | 27 | ||||||
j.angielski | KL | 04 | ||||||||||||||
5 | 11:25 – 12:10 | RKZ | RM | 40 | godz.wych. | AM | 33 | TGT | ŚK | prS | ||||||
6 | 12:25 – 13:10 | biologia | AM | 28 | BIZ | SE | 23 | TGT | ŚK | prS | ||||||
7 | 13:15 – 14:00 | historia | Kj | 4 | TGT | ŚK | prS | |||||||||
8 | 14:05 – 14:50 | j.polski | UM | 22 | TGT | ŚK | prS | |||||||||
9 | 14:55 – 15:40 | j.angielski | AK | 27 | matematyka | BI | 29 | |||||||||
informatyka | VI | 38 | ||||||||||||||
10 | 15:45 – 16:30 | BIZ | SE | 23 | ||||||||||||
11 | 16:35 – 17:20 | |||||||||||||||
12 | 17:25 – 18:10 |
Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
1 | 8:00 – 8:45 | informatyka | TM | 38 | matematyka | VI | 4 | |||||||||
j.angielski | KL | 04 | ||||||||||||||
2 | 8:50 – 9:35 | j.polski | UM | 22 | RKZ | DS | 40 | Reli | MPa | 17 | ||||||
3 | 9:40 – 10:25 | wf | KP | sg3 | Obsługa | DS | 40 | biologia | AM | 17 | ||||||
wf | MC | sg2 | ||||||||||||||
4 | 10:35 – 11:20 | wf | KP | sg3 | Obsługa | DS | 40 | OrgS | Ko | 41 | ||||||
wf | MC | sg2 | ||||||||||||||
5 | 11:25 – 12:10 | wf | KP | sg3 | godz.wych. | MC | 40 | OrgS | Ko | 41 | ||||||
wf | MC | sg2 | ||||||||||||||
6 | 12:25 – 13:10 | chemia | KR | 34 | j.polski | UM | 22 | matematyka | VI | 34 | ||||||
7 | 13:15 – 14:00 | BIZ | SE | 23 | j.angielski | AK | 27 | historia | Kj | 4 | ||||||
j.angielski | KL | 04 | ||||||||||||||
8 | 14:05 – 14:50 | D.zaw | BK | 5 | j.angielski | AK | 27 | |||||||||
informatyka | VI | 38 | ||||||||||||||
9 | 14:55 – 15:40 | e_dla_bezp | JG | 22 | ||||||||||||
10 | 15:45 – 16:30 | Towar jph | Ko | 42 | ||||||||||||
11 | 16:35 – 17:20 | BIZ | SE | 23 | ||||||||||||
12 | 17:25 – 18:10 |
Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
1 | 8:00 – 8:45 | PK1 | JA | prF2 | ||||||||||||
PK1 | IL | 6 | ||||||||||||||
2 | 8:50 – 9:35 | PK1 | JA | prF2 | Reli | MPa | 17 | |||||||||
PK1 | IL | 6 | ||||||||||||||
3 | 9:40 – 10:25 | PK1 | JA | prF2 | informatyka | NM | 37 | biologia | MB | 28 | ||||||
PK1 | IL | 6 | informatyka | TM | 38 | |||||||||||
4 | 10:35 – 11:20 | PK1 | JA | prF2 | biologia | MB | 28 | fizyka | WB | 31 | geografia | AS | 31 | |||
PK1 | IL | 6 | ||||||||||||||
5 | 11:25 – 12:10 | PK1 | JA | prF2 | chemia | AH | 26 | j.angielski | AK | 27 | TF | So | 3 | j.angielski | AK | 27 |
PK1 | IL | 6 | informatyka | TM | 38 | j.angielski | MG | 43 | ||||||||
6 | 12:25 – 13:10 | PK1 | JA | prF2 | informatyka | NM | 37 | j.polski | UM | 22 | TF | So | 3 | j.niemiecki | M_ | 44 |
PK1 | IL | 6 | j.niemiecki | FM | 17 | wf | NL | sg1 | ||||||||
7 | 13:15 – 14:00 | PK1 | JA | prF2 | PF | Mi | 2 | j.polski | UM | 22 | j.niemiecki | M_ | 44 | wf | JR | 8 |
PK1 | IL | 6 | j.angielski | MG | 43 | wf | NL | sg1 | ||||||||
8 | 14:05 – 14:50 | historia | BW | 27 | godz.wych. | AK | 27 | D.zaw | BK | 5 | matematyka | OE | 29 | wf | JR | 8 |
wf | NL | sg1 | ||||||||||||||
9 | 14:55 – 15:40 | TF | So | 5 | j.polski | UM | 22 | wf | JR | 8 | ||||||
j.niemiecki | FM | 17 | ||||||||||||||
10 | 15:45 – 16:30 | matematyka | OE | 26 | BIZ | SE | 23 | |||||||||
11 | 16:35 – 17:20 | e_dla_bezp | JG | 18 |
Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
1 | 8:00 – 8:45 | godz.wych. | FM | 17 | PK1 | EM | prF2 | |||||||||
PK1 | DP | 6 | ||||||||||||||
2 | 8:50 – 9:35 | j.niemiecki | FM | 17 | PK1 | EM | prF2 | j.angielski | BM | 32 | Reli | MPa | 17 | |||
j.niemiecki | M_ | 44 | PK1 | DP | 6 | informatyka | TM | 38 | ||||||||
3 | 9:40 – 10:25 | wf | DK | sg2 | j.polski | KE | 33 | PK1 | EM | prF2 | biologia | AM | 28 | TF | BK | 5 |
wf | MC | sg1 | PK1 | DP | 6 | |||||||||||
4 | 10:35 – 11:20 | wf | DK | sg2 | j.angielski | BM | 32 | PK1 | EM | prF2 | historia | ZM | 19 | TF | BK | 5 |
wf | MC | sg1 | j.angielski | AK | 27 | PK1 | DP | 6 | ||||||||
5 | 11:25 – 12:10 | wf | DK | sg2 | PF | Mi | 2 | PK1 | EM | prF2 | informatyka | TM | 38 | e_dla_bezp | KP | 40 |
wf | MC | sg1 | PK1 | DP | 6 | j.angielski | AK | 27 | ||||||||
6 | 12:25 – 13:10 | fizyka | WB | 30 | TF | BK | 5 | PK1 | EM | prF2 | matematyka | BI | 29 | chemia | AH | 26 |
PK1 | DP | 6 | ||||||||||||||
7 | 13:15 – 14:00 | informatyka | TM | 38 | PK1 | EM | prF2 | BIZ | SE | 23 | ||||||
j.niemiecki | M_ | 44 | PK1 | DP | 6 | |||||||||||
8 | 14:05 – 14:50 | j.niemiecki | FM | 17 | D.zaw | BK | 5 | j.polski | KE | 33 | ||||||
informatyka | TM | 38 | ||||||||||||||
9 | 14:55 – 15:40 | matematyka | BI | 29 | j.polski | KE | 33 | |||||||||
10 | 15:45 – 16:30 | biologia | AM | 26 | ||||||||||||
11 | 16:35 – 17:20 | geografia | AS | 31 |
Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
1 | 8:00 – 8:45 | geografia | AS | 31 | ||||||||||||
P_Sprz | BC | 41 | ||||||||||||||
2 | 8:50 – 9:35 | Towar jph | Ko | 42 | godz.wych. | BC | 3 | Reli | MPa | 17 | ||||||
P_Sprz | BC | 41 | ||||||||||||||
3 | 9:40 – 10:25 | Towar jph | Ko | 42 | j.niemiecki | M_ | 44 | fizyka | WB | 30 | ||||||
P_Sprz | BC | 41 | informatyka | TM | 38 | j.niemiecki | FM | 17 | ||||||||
4 | 10:35 – 11:20 | informatyka | TM | 38 | j.polski | KE | 33 | OrgTS | SA | 41 | j.angielski | MG | 43 | j.polski | KE | 33 |
P_Sprz | BC | 41 | informatyka | TM | 38 | |||||||||||
5 | 11:25 – 12:10 | j.niemiecki | M_ | 44 | j.polski | KE | 33 | e_dla_bezp | JG | 23 | wf | WK | sg2 | biologia | MB | 28 |
P_Sprz | BC | 41 | wf | MP | sg3 | |||||||||||
6 | 12:25 – 13:10 | P_Sprz | BC | 41 | j.angielski | MG | 43 | matematyka | BI | 29 | wf | WK | sg2 | Obsługa | Ko | 41 |
j.niemiecki | FM | 17 | j.angielski | AK | 27 | wf | MP | sg3 | ||||||||
7 | 13:15 – 14:00 | P_Sprz | BC | 41 | chemia | AH | 26 | historia | ZM | 19 | wf | WK | sg2 | Obsługa | Ko | 41 |
wf | MP | sg3 | ||||||||||||||
8 | 14:05 – 14:50 | P_Sprz | BC | 41 | D.zaw | BK | 5 | BIZ | SE | 23 | matematyka | BI | 29 | |||
9 | 14:55 – 15:40 | P_Sprz | BC | 41 | informatyka | TM | 38 | geografia | AS | 31 | ||||||
j.angielski | AK | 27 | ||||||||||||||
10 | 15:45 – 16:30 | P_Sprz | BC | 41 | OrgTS | SA | 41 | |||||||||
11 | 16:35 – 17:20 |
Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
1 | 8:00 – 8:45 | |||||||||||||||
j.niemiecki | MA | 44 | ||||||||||||||
2 | 8:50 – 9:35 | wf | WK | sg2 | Reli | MPa | 17 | |||||||||
wf | MC | aq1 | ||||||||||||||
3 | 9:40 – 10:25 | wf | WK | sg2 | godz.wych. | WK | 22 | |||||||||
wf | MC | aq1 | ||||||||||||||
4 | 10:35 – 11:20 | j.niemiecki | FM | 17 | wf | WK | sg2 | RZiK | So | prF3 | ||||||
wf | MC | aq1 | ||||||||||||||
5 | 11:25 – 12:10 | j.polski | UM | 22 | j.polski | UM | 22 | fizyka | WB | 30 | ||||||
6 | 12:25 – 13:10 | BIZ | SE | 23 | informatyka | TM | 38 | |||||||||
j.niemiecki | MA | 17 | ||||||||||||||
7 | 13:15 – 14:00 | matematyka | OE | 4 | j.niemiecki | FM | 17 | |||||||||
informatyka | VI | 38 | ||||||||||||||
8 | 14:05 – 14:50 | D.zaw | BK | 5 | historia | BW | 19 | |||||||||
9 | 14:55 – 15:40 | BIZ | SE | 23 | ||||||||||||
10 | 15:45 – 16:30 | e_dla_bezp | JG | 22 | ||||||||||||
11 | 16:35 – 17:20 | matematyka | OE | 29 | ||||||||||||
12 | 17:25 – 18:10 | geografia | AS | 31 |
Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
1 | 8:00 – 8:45 | |||||||||||||||
2 | 8:50 – 9:35 | j.niemiecki | FM | 17 | Reli | MPa | 17 | |||||||||
j.niemiecki | M_ | 44 | ||||||||||||||
3 | 9:40 – 10:25 | j.polski | UM | 22 | BIZ | SE | 23 | |||||||||
4 | 10:35 – 11:20 | j.polski | UM | 22 | matematyka | BI | 29 | BIZ | SE | 23 | ||||||
5 | 11:25 – 12:10 | historia | Kj | 4 | godz.wych. | BI | 29 | informatyka | TM | 38 | ||||||
j.niemiecki | M_ | 44 | ||||||||||||||
6 | 12:25 – 13:10 | RZiK | So | prF3 | wf | KP | 8 | matematyka | BI | 29 | ||||||
wf | MC | sg1 | ||||||||||||||
7 | 13:15 – 14:00 | fizyka | WB | 23 | wf | KP | 8 | geografia | AS | 31 | ||||||
wf | MC | sg1 | ||||||||||||||
8 | 14:05 – 14:50 | j.niemiecki | FM | 17 | wf | KP | 8 | e_dla_bezp | JG | 22 | ||||||
informatyka | VI | 38 | wf | MC | sg1 | |||||||||||
9 | 14:55 – 15:40 | |||||||||||||||
10 | 15:45 – 16:30 | |||||||||||||||
11 | 16:35 – 17:20 |
Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
7 | 13:15 – 14:00 | |||||||||||||||
8 | 14:05 – 14:50 | PFr | KR | 4 | matematyka | MN | 34 | PK2 | KR | 4 | j.angielski | KL | 04 | |||
9 | 14:55 – 15:40 | PFr | KR | 4 | j.angielski | KL | 04 | PK2 | KR | 4 | matematyka | MN | 34 | |||
10 | 15:45 – 16:30 | PFr | KR | 4 | j.polski | FA | 30 | PK2 | KR | 4 | j.polski | FA | 30 | |||
11 | 16:35 – 17:20 | PFr | KR | 4 | RKZ | KR | 4 | PK2 | KR | 4 | j.polski | FA | 30 | |||
12 | 17:25 – 18:10 | PFr | KR | 4 | RKZ | KR | 4 | PK2 | KR | 4 | informatyka | VI | 38 | |||
13 | 18:15 – 19:00 | PK2 | KR | 4 |
Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
1 | 8:00 – 8:45 | E.zdr | Mo | 34 | TwPC | KS | prS | RKZ | KS | 42 | ||||||
2 | 8:50 – 9:35 | godz.wych. | BM | 32 | TwPC | KS | prS | RKZ | KS | 42 | ||||||
3 | 9:40 – 10:25 | j.angielski | KC | 43 | Technol.PC | KS | prS | j.angielski | KC | 43 | ||||||
j.angielski | BM | 32 | j.angielski | BM | 32 | |||||||||||
4 | 10:35 – 11:20 | j.polski | FA | 30 | Technol.PC | KS | prS | matematyka | MN | 34 | ||||||
5 | 11:25 – 12:10 | chemia | AH | 26 | Technol.PC | KS | prS | e_obywatelsk | Kj | 4 | ||||||
6 | 12:25 – 13:10 | wf | MC | sg2 | Technol.PC | KS | prS | biologia | AM | 28 | ||||||
wf | AJ | 8 | ||||||||||||||
7 | 13:15 – 14:00 | wf | MC | sg2 | matematyka | MN | 34 | historia | BW | 19 | ||||||
wf | AJ | 8 | ||||||||||||||
8 | 14:05 – 14:50 | wf | MC | sg2 | j.polski | FA | 30 | |||||||||
wf | AJ | 8 | ||||||||||||||
9 | 14:55 – 15:40 | Reli | MPa | 2 | ||||||||||||
10 | 15:45 – 16:30 | |||||||||||||||
11 | 16:35 – 17:20 | |||||||||||||||
12 | 17:25 – 18:10 | |||||||||||||||
13 | 18:15 – 19:00 |
Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
1 | 8:00 – 8:45 | E.zdr | Mo | 34 | ||||||||||||
2 | 8:50 – 9:35 | biologia | AM | 28 | historia | BW | 18 | Technol.PC | KM | 34 | ||||||
3 | 9:40 – 10:25 | j.angielski | BM | 32 | RKZ | KM | prF3 | Technol.PC | KM | 34 | ||||||
4 | 10:35 – 11:20 | TwPC | KS | prS | matematyka | MN | 34 | e_obywatelsk | Kj | 4 | ||||||
5 | 11:25 – 12:10 | TwPC | KS | prS | wf | JR | ag2 | j.angielski | BM | 32 | ||||||
6 | 12:25 – 13:10 | Technol.PC | KM | 27 | wf | JR | ag2 | j.polski | FA | 30 | ||||||
7 | 13:15 – 14:00 | Technol.PC | KM | 27 | wf | JR | ag2 | RKZ | KM | 34 | ||||||
8 | 14:05 – 14:50 | godz.wych. | JR | 43 | chemia | AH | 26 | |||||||||
9 | 14:55 – 15:40 | matematyka | MN | 34 | j.polski | FA | 30 | |||||||||
10 | 15:45 – 16:30 | |||||||||||||||
11 | 16:35 – 17:20 | |||||||||||||||
12 | 17:25 – 18:10 | |||||||||||||||
13 | 18:15 – 19:00 |
Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
1 | 8:00 – 8:45 | E.zdr | Mo | 34 | ||||||||||||
2 | 8:50 – 9:35 | e_obywatelsk | Kj | 4 | TF | IL | 2 | godz.wych. | ZM | 19 | ||||||
3 | 9:40 – 10:25 | PF | Mi | 2 | TF | IL | 2 | matematyka | BI | 29 | ||||||
4 | 10:35 – 11:20 | j.angielski | MG | 43 | matematyka | BI | 29 | j.polski | FA | 30 | ||||||
j.angielski | BM | 32 | ||||||||||||||
5 | 11:25 – 12:10 | historia | ZM | 19 | j.polski | FA | 30 | TF | IL | 2 | ||||||
6 | 12:25 – 13:10 | RKZ | So | 3 | j.angielski | MG | 43 | TF | IL | 2 | ||||||
j.angielski | BM | 32 | ||||||||||||||
7 | 13:15 – 14:00 | wf | NL | Sp2 | RKZ | So | 40 | biologia | AM | 28 | ||||||
wf | DK | Sp1 | ||||||||||||||
8 | 14:05 – 14:50 | wf | NL | Sp2 | PF | Mi | 2 | chemia | AH | 26 | ||||||
wf | DK | Sp1 | ||||||||||||||
9 | 14:55 – 15:40 | wf | NL | Sp2 | ||||||||||||
wf | DK | Sp1 | ||||||||||||||
10 | 15:45 – 16:30 | |||||||||||||||
11 | 16:35 – 17:20 | |||||||||||||||
12 | 17:25 – 18:10 | |||||||||||||||
13 | 18:15 – 19:00 |
Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
1 | 8:00 – 8:45 | E.zdr | Mo | 34 | ||||||||||||
2 | 8:50 – 9:35 | chemia | AH | 26 | ||||||||||||
3 | 9:40 – 10:25 | matematyka | BI | 29 | ||||||||||||
4 | 10:35 – 11:20 | j.angielski | BM | 32 | ||||||||||||
j.angielski | KC | 43 | ||||||||||||||
5 | 11:25 – 12:10 | j.angielski | BM | 32 | historia | ZM | 19 | j.polski | Bp | 18 | ||||||
j.angielski | KC | 31 | ||||||||||||||
6 | 12:25 – 13:10 | PF | Mi | 2 | RKZ | So | 40 | godz.wych. | BK | 40 | ||||||
7 | 13:15 – 14:00 | TF | BK | 5 | PF | Mi | 2 | RKZ | So | prF3 | ||||||
8 | 14:05 – 14:50 | TF | BK | 5 | j.polski | Bp | 18 | e_obywatelsk | Kj | 4 | ||||||
9 | 14:55 – 15:40 | wf | SD | 8 | Reli | MPa | 2 | biologia | AM | 26 | ||||||
wf | MP | sg1 | ||||||||||||||
10 | 15:45 – 16:30 | wf | SD | 8 | TF | BK | 5 | |||||||||
wf | MP | sg1 | ||||||||||||||
11 | 16:35 – 17:20 | wf | SD | 8 | TF | BK | 5 | |||||||||
wf | MP | sg1 | ||||||||||||||
12 | 17:25 – 18:10 | matematyka | BI | 28 | ||||||||||||
13 | 18:15 – 19:00 |
Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
1 | 8:00 – 8:45 | E.zdr | Mo | 34 | ||||||||||||
2 | 8:50 – 9:35 | historia | ZM | 19 | ||||||||||||
3 | 9:40 – 10:25 | j.polski | FA | 30 | RKZ | So | prF3 | |||||||||
4 | 10:35 – 11:20 | TF | Mi | 2 | e_obywatelsk | Kj | 4 | |||||||||
5 | 11:25 – 12:10 | TF | Mi | 2 | chemia | AH | 26 | |||||||||
wf | MP | sg3 | ||||||||||||||
6 | 12:25 – 13:10 | wf | MP | sg4 | j.angielski | MG | 43 | |||||||||
wf | MP | sg3 | j.angielski | AK | 27 | j.angielski | AK | 27 | ||||||||
7 | 13:15 – 14:00 | j.angielski | MG | 43 | wf | MP | sg4 | biologia | AM | 26 | ||||||
wf | MP | sg3 | ||||||||||||||
8 | 14:05 – 14:50 | godz.wych. | MP | 42 | wf | MP | sg4 | PF | Mi | 2 | ||||||
9 | 14:55 – 15:40 | PF | Mi | 2 | j.polski | FA | 30 | |||||||||
10 | 15:45 – 16:30 | RKZ | So | 5 | TF | Mi | 2 | |||||||||
11 | 16:35 – 17:20 | matematyka | OE | 26 | TF | Mi | 2 | |||||||||
12 | 17:25 – 18:10 | matematyka | OE | 29 | ||||||||||||
13 | 18:15 – 19:00 |
Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
1 | 8:00 – 8:45 | E.zdr | Mo | 34 | j.angielski | KC | 43 | |||||||||
j.angielski | BM | 32 | ||||||||||||||
2 | 8:50 – 9:35 | wf | JR | 8 | RKZ | ŚK | 19 | |||||||||
wf | WK | aq1 | ||||||||||||||
3 | 9:40 – 10:25 | wf | JR | 8 | RKZ | ŚK | 19 | |||||||||
wf | WK | aq1 | ||||||||||||||
4 | 10:35 – 11:20 | wf | JR | 8 | TPG | ŚK | prS | |||||||||
wf | WK | aq1 | ||||||||||||||
5 | 11:25 – 12:10 | j.polski | KE | 33 | j.polski | KE | 33 | |||||||||
6 | 12:25 – 13:10 | historia | Kj | 4 | chemia | AH | 26 | godz.wych. | KE | 33 | ||||||
7 | 13:15 – 14:00 | TGT | Mo | prS | j.angielski | KC | 04 | matematyka | BI | 29 | ||||||
j.angielski | BM | 32 | ||||||||||||||
8 | 14:05 – 14:50 | TGT | Mo | prS | e_obywatelsk | Kj | 4 | biologia | AM | 26 | ||||||
9 | 14:55 – 15:40 | TGT | Mo | prS | Reli | MPa | 2 | |||||||||
10 | 15:45 – 16:30 | TGT | Mo | prS | ||||||||||||
11 | 16:35 – 17:20 | TGT | Mo | prS | ||||||||||||
12 | 17:25 – 18:10 | matematyka | BI | 29 | ||||||||||||
13 | 18:15 – 19:00 |
Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
1 | 8:00 – 8:45 | RKZ | SA | 40 | E.zdr | Mo | 34 | Obs K | SA | 41 | ||||||
